| Sq | Punteggio | Campo Invernale 2023 |
|---|---|---|
| LuPan | ||
| TigOr | ||
| VoCer |
| LuPan | TigOr | VoCer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale e presenza alle riunioni di reparto | ||||||
| Riunione Con.Ca | ||||||
| Riunione genitori | ||||||
| Uscita Novembre | ||||||
| Ispezione CI | ||||||
| Campo Invernale | ||||||
| Uscita Gennaio | ||||||
| Uscita Marzo | ||||||
| Uscita Aprile - PASQUA giovedì santo a San filippo (2000 punti a presenza) | ||||||
| Uscita Maggio | ||||||
| Riunione Genitori C.E | ||||||
| Ispezione CE MAX Pre-Ispezione | ||||||
| Specialità 200 | ||||||
| Brevetti 500 | ||||||
write my essay online i need an essay now
